| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
6,600만원
|
| 월세 |
660만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
800,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 667.7686㎡ 202평 / 전용 335.5372㎡ 102평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :16층 / 총층 :35층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중대형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 |
대형빌딩 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2014-12-26
|
빌트인 |
없음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
매물 등록일 |
2024-03-13
|
▣ 글로벌 부동산 ▣ 상담문의 T.031-422-9998
실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━<매물특징>━━━━━━━━━━━━
★쾌적하고 편리한 업무생활이 가능한 오비즈타워★
전용101평 사무실이며
코너호실 포함으로 발코니 확장을 하지 않아 물건적재 등 활용도가 좋은 호실입니다.
단기임대는 문의주세요.
▶ 면적 - 분양202평/전용101평
▶ 보증금/월세/관리비 - 6,600/660/80만원내외
▶ 주차 - 5대, 추가협의
▶ 옵션 - 3개호실 통임대로 가벽터있는 상태, 실사진 참고
▶ 입주시기 - 즉시입주 협의가능
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌공인중개사사무소
☎ 031-422-9998 / 010-3555-4499
★매물접수환영/문자접수ok★
| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
15,047㎡
4,552평
평
|
건축면적 |
8,109.9㎡
2,453평
(건폐율 53.9%)
평
|
| 연면적 |
124,171.03㎡
37,562평
평
|
용적률산정연면적 |
78,822.93㎡
23,844평
(용적률 523.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 35층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
154.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
992대
, 자주식(옥외)
172대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2012-02-02
|
| 착공일 |
2012-08-29
|
사용승인일 |
2014-12-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,121.12㎡ 339.14평 |
| 35층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 373.27㎡ 112.91평 |
| 34층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 373.26㎡ 112.91평 |
| 34층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,231.5㎡ 372.53평 |
| 33층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,355.07㎡ 409.91평 |
| 33층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 376.27㎡ 113.82평 |
| 32층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 409.97㎡ 124.02평 |
| 32층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설(제1종근린생활시설) | 1,453.74㎡ 439.76평 |
| 31층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 409.97㎡ 124.02평 |
| 31층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 1,581.92㎡ 478.53평 |
| 30층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 30층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 29층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 549.81㎡ 166.32평 |
| 29층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 28층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 28층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 623.77㎡ 188.69평 |
| 27층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 27층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 26층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 26층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 25층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 24층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 549.81㎡ 166.32평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 23층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 623.77㎡ 188.69평 |
| 22층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 21층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 549.81㎡ 166.32평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 623.77㎡ 188.69평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 549.81㎡ 166.32평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 623.77㎡ 188.69평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,489.38㎡ 450.54평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 512.3㎡ 154.97평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,588.11㎡ 480.4평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,481.52㎡ 448.16평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 510.94㎡ 154.56평 |
| 9층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 1,481.52㎡ 448.16평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 548.45㎡ 165.91평 |
| 8층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 1,481.52㎡ 448.16평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 622.41㎡ 188.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,580.25㎡ 478.03평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 510.94㎡ 154.56평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),업무시설(사무소) | 1,580.25㎡ 478.03평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 510.94㎡ 154.56평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,507.1㎡ 758.4평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 870.67㎡ 263.38평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,676.94㎡ 809.77평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 871.21㎡ 263.54평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,116.94㎡ 640.37평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,676.94㎡ 809.77평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 38.22㎡ 11.56평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,699.17㎡ 514평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 1,558.96㎡ 471.59평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 1,253.48㎡ 379.18평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,381.85㎡ 418.01평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설, 근린생활시설) | 178.21㎡ 53.91평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,676.94㎡ 809.77평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,239.92㎡ 375.08평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실 | 1,741.25㎡ 526.73평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,046.67㎡ 619.12평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 442.56㎡ 133.87평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설,근린생활시설) | 462.53㎡ 139.92평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실,소화가스실 | 1,262.23㎡ 381.82평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 10,607.62㎡ 3,208.81평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀 | 634.95㎡ 192.07평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,관리사무소 | 1,102.48㎡ 333.5평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 11,688.54㎡ 3,535.78평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 805.46㎡ 243.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,267.28㎡ 1,290.85평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,689.72㎡ 1,418.64평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,승강기,홀,화장실,MDF실,방재실 | 2,259㎡ 683.35평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 3층/35층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
용적률 | 523.84% |
| 건폐율 | 53.9% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-450-3110 |
||
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다