| 주소 |
경기 안양동안구 관양동 919
경기 안양시 동안구 벌말로 80
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
4,500만원
|
| 월세 |
450만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 297.854㎡ 90평 / 전용 143.903㎡ 44평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 :15층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 217 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 |
역세권 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-06-07
|
매물 등록일 |
2026-07-23
|
📒 매물 정보 📒
⚫건물명 : 더 H 타워
⚫위 치 : 안양시 동안구 관양동 919
⚫면 적 : 분양 - 90평 / 전용 - 43평 ( 베란다 확장 공사시 50평)
⚫가 격 : 보증금 - 4500 만원 / 월세 - 450 만원
⚫관리비 : 분양평 * 5000원 (기본관리비) (전기 및 수도 별도)
⚫주 차 : 2.5대
⚫용 도 : 지식산업센터
⚫지하철 : 지하철4호선 평촌역 도보 2분거리
⚫교 통 : 서울외곽순환도로 차량진입 5분거리
⚫입주일 : 공실
————————————————————————
📒 매물 특징 📒
⚫시 설 : 15층 별도베란다 지급되는 프라이빗한 사무실
평촌역 바로앞에 위치해 있어 , 출퇴근이 용이함.
룸2+ 업무공간으로 인테리어 지원금 지급 예정
냉난방기 4대 완비
| 주소 |
관양동 919
|
건물명 |
THE H TOWER 919
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
4,558㎡
1,379평
평
|
건축면적 |
3,164.71㎡
957평
(건폐율 69.43%)
평
|
| 연면적 |
27,123.79㎡
8,205평
평
|
용적률산정연면적 |
15,950.86㎡
4,825평
(용적률 349.95%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)근린생활시설(지원시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
73.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
193대
, 자주식(옥외)
24대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2022-02-11
|
| 착공일 |
2022-06-21
|
사용승인일 |
2024-06-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | ELEV.기계실(연면적제외) | 65.4㎡ 19.78평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | ELEV.홀, 계단실(연면적제외) | 157.2㎡ 47.55평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 575.61㎡ 174.12평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 765.73㎡ 231.63평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 업무시설(사무소) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 업무시설(지원시설) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터), 업무시설(지원시설) | 824.94㎡ 249.55평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 247.57㎡ 74.89평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 810.49㎡ 245.17평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 267.48㎡ 80.91평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,196.4㎡ 361.91평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 421.71㎡ 127.57평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 217.76㎡ 65.87평 |
| 3층 | 자동차영업소 | 지원시설(제2종근린생활시설(자동차영업소)) | 293.84㎡ 88.89평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,619.11㎡ 489.78평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 617.1㎡ 186.67평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 392.04㎡ 118.59평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설, 공장 | 910.94㎡ 275.56평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,615.42㎡ 488.66평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 395.73㎡ 119.71평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지원시설 | 872.44㎡ 263.91평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도 등 | 334.8㎡ 101.28평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,843.21㎡ 557.57평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계/전기실,계단실,홀,복도,용역원실 등 | 898.85㎡ 271.9평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 618.49㎡ 187.09평 |
| 지1층 | 소매점 | 지원시설(제1종근린생활시설(의료기기판매점)) | 93.85㎡ 28.39평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설 | 300.04㎡ 90.76평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,122.7㎡ 642.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 224.6㎡ 67.94평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,홀,복도,관리실,회의실 등 | 640.28㎡ 193.68평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다