| 주소 |
경기 안양동안구 관양동 911 1동
경기 안양시 동안구 흥안대로 457-27 1동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,300만원
|
| 월세 |
130만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 144.831㎡ 44평 / 전용 72.8㎡ 22평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
기타공장
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 346 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 |
공창·창고 사무실
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2021-07-29
|
빌트인 |
없음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2026-07-24
|
📒 매물 정보 📒
⚫건물명 : 에이스하이테크시티 범계
⚫위 치 : 안양시 동안구 호계동 900
⚫면 적 : 분양 - 44평 / 전용 -22평
⚫가 격 : 보증금 -1,300만원 / 월세 -130만원,
⚫관리비 : 분양평 * 5000원 (기본관리비) (전기 및 수도 별도)
⚫주 차 : 1대 무료 + 추가 협의
⚫용 도 : 공장 (지식산업센터)
⚫지하철 : 지하철4호선 범계역 도보10분거리 ,
⚫교 통 : 서울외곽순환도로 차량진입 5분거리
⚫입주일 : 협의
———————————————————————
📒 매물 특징 📒
⚫옵 션 :천장형 시스템 냉난방 설치,번호키 제공
⚫시 설 : 출입문 강화도어, 높은 층고 ( 3.9m) , 호실앞 차량 진입가능 ,
드라이브인 호실
| 주소 |
관양동 911
|
건물명 |
1동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,537.9㎡
1,978평
평
|
건축면적 |
4,575.58㎡
1,384평
(건폐율 69.99%)
평
|
| 연면적 |
44,273.73㎡
13,393평
평
|
용적률산정연면적 |
22,871.47㎡
6,919평
(용적률 349.83%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
지식산업센터
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
77.2m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
346대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-10-15
|
| 착공일 |
2019-05-08
|
사용승인일 |
2021-07-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타공장 | 기타공장 | 183㎡ 55.36평 |
| 옥탑1층 | 기타공장 | 기타공장 | 183㎡ 55.36평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 338.91㎡ 102.52평 |
| 15층 | 기타공장 | 기숙사 | 712.92㎡ 215.66평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 338.91㎡ 102.52평 |
| 14층 | 기타공장 | 기숙사 | 712.92㎡ 215.66평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 338.91㎡ 102.52평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 712.92㎡ 215.66평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 338.91㎡ 102.52평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 712.92㎡ 215.66평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 지원시설 | 439.62㎡ 132.99평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 474.4㎡ 143.51평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 332.78㎡ 100.67평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,177.44㎡ 356.18평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 332.78㎡ 100.67평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,177.44㎡ 356.18평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 332.78㎡ 100.67평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,177.44㎡ 356.18평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 332.78㎡ 100.67평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,447.45㎡ 437.85평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 332.78㎡ 100.67평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,921.53㎡ 581.26평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 362.1㎡ 109.53평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,417.07㎡ 428.66평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,669.94㎡ 807.66평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 203.22㎡ 61.47평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,417.07㎡ 428.66평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,669.94㎡ 807.66평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 203.22㎡ 61.47평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,417.07㎡ 428.66평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,669.94㎡ 807.66평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 203.22㎡ 61.47평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설 | 254.51㎡ 76.99평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,168.19㎡ 353.38평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,595.9㎡ 785.26평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 203.22㎡ 61.47평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설 | 1,204.68㎡ 364.41평 |
| 1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 429.76㎡ 130평 |
| 1층 | 기타공장 | 로비,복도,계단실 등 | 701.6㎡ 212.23평 |
| 지2 | 기타공장 | 지식산업센터 | 2,126.82㎡ 643.36평 |
| 지2 | 기타공장 | 주차장 | 2,355.8㎡ 712.63평 |
| 지2 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 939.36㎡ 284.16평 |
| 지1 | 기타운동시설 | 지원시설 | 394.03㎡ 119.19평 |
| 지1 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,758.4㎡ 531.92평 |
| 지1 | 기타공장 | 주차장 | 2,632.46㎡ 796.32평 |
| 지1 | 기타공장 | 복도,계단실 등 | 589.68㎡ 178.38평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다