| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동 82
경기 안양시 동안구 시민대로 398
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
145만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 113.321㎡ 34평 / 전용 56.65㎡ 17평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :13층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 260 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 |
인테리어 사무실,역세권 사무실
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2024-03-29
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2026-08-05
|
🎁 안양,군포,의왕 지역 / 공장,사무실 전문 중개🎁
🎁 글로벌 부동산 대표 임성현 🎁
📞031-422-9998📲010-3555-4499
———————————————————————
📒 매물 정보 📒
⚫건물명 : 인덕원 더리브 디하우트
⚫위 치 : 안양시 동안구 평촌동 82
⚫면 적 : 분양 - 34평 / 전용 -22
⚫가 격 : 보증금 -1,500만원 / 월세 -145만원,
⚫관리비 : 분양평 * 5000원 (기본관리비) (전기 및 수도 별도)
⚫주 차 : 1대 무료 + 추가 협의
⚫용 도 : 공장 (지식산업센터)
⚫지하철 : 지하철4호선 인덕원역 도보10분거리 ,
⚫교 통 : 서울외곽순환도로 차량진입 5분거리
⚫입주일 : 바로 입주 가능
———————————————————————
📒 매물 특징 📒
⚫옵 션 : 천장형 시스템 냉난방 설치,번호키 제공
⚫시 설 : 룸2,(대표실,회의실) 업무공간 , 싱크대, 탕비실
⚫시 설 : 전용 베란다 제공
———————————————————————
🎁대표님이 🎁
🎁원하시는 지역,금액,평수등을 미리 말씀해주시면
최선을 다해 조건에 맞는 매물을 찾아드리겠습니다.
또한 원하시는 곳에 입주하시여 큰성공이루시길 기원하며
그일을 글로벌부동산이 함께 도와드리겠습니다.🎁
♥♥매물 접수 환영합니다♥♥문자 접수 환영 010-3555-4499♥♥
| 주소 |
평촌동 82
|
건물명 |
인덕원역 더리브 디하우트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,402㎡
1,634평
평
|
건축면적 |
2,948.32㎡
892평
(건폐율 54.58%)
평
|
| 연면적 |
36,134.78㎡
10,931평
평
|
용적률산정연면적 |
18,904.81㎡
5,719평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터 및 지원시설) 제12종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
53.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
260대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-10
|
| 착공일 |
2022-01-10
|
사용승인일 |
2024-03-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 13층 | 기타공장 | 공용 | 130.74㎡ 39.55평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 12층 | 기타공장 | 공용 | 130.74㎡ 39.55평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 11층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용 | 388.48㎡ 117.52평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용 | 403.58㎡ 122.08평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용 | 387.79㎡ 117.31평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용 | 388.48㎡ 117.52평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지원시설) | 301.76㎡ 91.28평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용 | 403.58㎡ 122.08평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 제2종근린생활시설 | 301.76㎡ 91.28평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장 | 1,022.5㎡ 309.31평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용 | 387.79㎡ 117.31평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 근린생활시설 | 301.76㎡ 91.28평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용 | 407.14㎡ 123.16평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설), 제2종근린생활시설 | 226.4㎡ 68.49평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 1,026.22㎡ 310.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용 | 371.22㎡ 112.29평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 526.76㎡ 159.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 공용 | 371.15㎡ 112.27평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,671.76㎡ 1,110.71평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 600.75㎡ 181.73평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공용 | 287.85㎡ 87.07평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,131.08㎡ 1,249.65평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공용 | 518.74㎡ 156.92평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,113.5㎡ 639.33평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장 | 1,997.18㎡ 604.15평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공용 | 394.07㎡ 119.21평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 876.43㎡ 265.12평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 264.99㎡ 80.16평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장 | 1,482.03㎡ 448.31평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공용 | 891.59㎡ 269.71평 |
| 최저층/최고층 | 13층/13층 |
입주년월 | 20220110 |
|---|---|---|---|
| 용적률 | 349.96% |
건폐율 | 54.58% |
| 승강기 유무 | 유 |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 5,402㎡(1,634.105평) |
건축면적 | 2,948.32㎡(891.8668평) |
| 연면적 | 36,134.78㎡(10,930.771평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다