| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 부동산 간접투자 기구 신한알파리츠(293940)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 신한알파리츠의... 신한알파리츠는 2018년 8월 8일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 714 | 부동산 간접투자 기구 신한서부티엔디리츠(404990)는 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 신한서부티엔디리츠는 2021년 12월 10일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 713 | 특히 납세를 기피하거나 상습적으로 체납하는 고질 체납자에 대해서는 예금·부동산·차량 압류 및 공매 등 강력한 체납처분을 통해 엄정 대응할 방침이다. 반면 납부 여력이 부족한 영세기업과 소상공인 등 생계형... | 2026-04-02 |
| 712 | ▶ 인터뷰(☎) : 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 - "(중저가 아파트들은) 상대적으로 정책 대출의 활용도가... ▶ 인터뷰(☎) : 남혁우 / 우리은행 부동산연구원 - "(중저가 아파트들은) 상대적으로 정책 대출의 활용도가 높고... | 2026-04-02 |
| 711 | 특히 이번 사업은 리츠 (REITs / 부동산 투자회사) 구조를 기반으로 시공과 출자를 병행하는 개발사업으로, HS화성은 단순 도급을 넘어 사업 전반에 참여하는 방식으로 사업을 추진한다. 이를 통해 공사 수행 수익과 함께... | 2026-04-02 |
| 710 | 부동산 간접투자 기구 이지스밸류플러스리츠(334890)가 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 이지스밸류플러스리츠는 2020년 7월 16일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다. 주식등의대량보유상황보고서... | 2026-04-02 |
| 709 | 기업 구조조정 부동산 투자사 이리츠코크렙(088260) 주식등 보유 상황을 2일 공시했다. 이리츠코크렙의... 이리츠코크렙은 2018년 6월 27일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.... | 2026-04-02 |
| 708 | 부동산 간접투자 기구 코람코라이프인프라리츠(357120)가 주식등 보유 상황을 2일 공시했다.... 코람코라이프인프라리츠는 2020년 8월 31일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.... | 2026-04-02 |
| 707 | ◇ '양주→삼성 30분' 현실화되면…출퇴근·부동산 판도 바뀐다 GTX-C가 계획대로 추진될 경우 가장 큰 변화는... 부동산 시장에서도 GTX 노선은 이미 주요 변수로 작용해 왔다. 착공 및 개통 기대감이 선반영되며 역세권을... | 2026-04-02 |
| 706 | 전국의 농지 거래 면적은 2023년 2만 5천여ha로, 한국토지주택공사 직원들의 부동산 투기 사건이 발생한 2021년 대비 44.3% 급감했습니다. '농지거래 회전율'도 3.3%에서 1.7%로 반토막이 났습니다. 거래가 끊기면서 실질 가격도... | 2026-04-02 |
| 705 | 주요 교육 내용은 실무 중심으로 사업계획 수립, 부동산 개발관련 인허가 등 기획단계와 설계 및 공사, 감리 계약, 공사관리 실무 등 계약 및 공사관리 단계로 구성됐다. 농축협 임직원들은 사례 중심 교육을 통해... | 2026-04-02 |
| 704 | ▲ 대구청년 부동산 중개수수료 지원사업 포스터 대구시는 취업과 학업 등으로 이사가 잦은 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 '대구청년 부동산 중개수수료 지원사업'을 시행한다고 밝혔다. 지원 규모는... | 2026-04-02 |
| 703 | 윤석빈 분과장은 국내 경제 구조가 부동산과 담보 중심으로 형성된 점을 지적하며, AI·반도체·바이오 등 첨단 산업으로 자금이 이동하는 '생산적 금융' 전환 필요성을 강조할 계획이다. 저성장 국면에서 기술 기반... | 2026-04-02 |
| 702 | 최근 부동산에서 주식으로 자금이 이동하는 '머니무브'가 가속화하고 있는 가운데 기대를 한 몸에 받았던 액티브 상장주식펀드(ETF)의 수익률이 변동성 장세에 힘을 못 쓰고 있는 것으로 나타났다. 2일... | 2026-04-02 |
| 701 | 또 이번 후기 모집에서는 △법학전문대학원 △경영전문대학원(MBA) 2개 전문대학원과 △행정대학원 △교육대학원 △공학대학원 △농축수의과학대학원 △언론홍보대학원 △예술디자인대학원 △부동산대학원... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다