| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 700 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 699 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 698 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 697 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 696 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 695 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 694 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 693 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 692 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 691 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 690 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 689 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 688 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 687 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 686 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 670 | 아울러 여전히 높은 가격 수준을 유지하고 있는 수도권을 중심으로 한 부동산시장 안정을 위해서도 통화 긴축이 필요한 상황이다. 다만 일각에선 중동 전쟁에 따른 경기 위축 우려도 동시에 커지면서 한은이 금리를... | 2026-04-03 |
| 669 | 코스피 상장사 코람코라이프인프라리츠(이하 코람코리츠)가 5800억원 규모의 현대자동차그룹 부동산자산을... 2일 금융투자업계에 따르면 코람코리츠는 빠르면 이달 중순 현대자동차그룹의 부동산자산 편입을 위한 자... | 2026-04-03 |
| 668 | 2일 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 전날 대비 서울 아파트 매물은 총 550건 순증했다. 25개 자치구 중... 금융위가 다주택자·임대사업자의 주택담보대출 만기연장을 불허하고 가계대출 총량규제를 강화하는 등 부동산... | 2026-04-03 |
| 667 | 하버드-스미스소니언 천체물리학센터(Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics)의 마틴 엘비스(Martin Elvis) 천문학자는 지난해 한 국제우주항공학 회의에서 "희귀하고 값비싼 부동산은 역사적으로 언제나 분쟁의... | 2026-04-03 |
| 666 | 매월 최대 125명 씩, 연간 1천여 명 1인당 최대 30만 원 지원 대구광역시는 취업과 학업 등으로 이사가 잦은 지역 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 ‘대구청년 부동산 중개수수료 지원사업’을 시행한다. 지원... | 2026-04-03 |
| 665 | 주요 교육 내용은 실무 중심으로 ▲사업계획 수립 ▲부동산 개발관련 인허가 등 기획 ▲설계 및 공사, 감리 계약 ▲공사관리 실무 등 계약 및 공사관리 단계로 구성됐다. 농축협 직원들은 사례 중심 교육을 통해... | 2026-04-03 |
| 664 | 둘째, 증시·부동산 동반 침체의 ‘역자산 효과’다. 최근 증시가 고점 대비 10% 이상 추가 조정을 받고 부동산 시장마저 침체기에 접어들면서, 자산 가치 하락이 소비 심리를 얼어붙게 만드는 ‘역자산 효과(Negative... | 2026-04-03 |
| 663 | 업종별로 살펴보면 에너지, 유틸리티, 부동산은 강세를 보였고 그 외 업종은 모두 약세를 나타냈습니다. 종전 기대감이 위축돼 유가가 급등하면서 에너지 관련 주가는 상승세를 보였습니다. 셰브런은 2.19% 올랐고... | 2026-04-03 |
| 662 | 부동산 압류 후 시간이 지난 장기 체납자에 대해서도 실익을 분석해 공매를 진행하고, 체납자 명단 공개와 관허 사업 제한 등 강력한 행정 제재를 병행할 예정이다. 또한 자동차세 2회 이상 체납 차량에 대해서는 체납... | 2026-04-03 |
| 661 | 롯데몰 상암점의 개발 진척 여부는 최근 롯데그룹의 부동산 자산 개발 활성화와 관련해 주목받아왔다. 롯데물산이 롯데칠성의 서울 영등포구 양평동 부지를 사들이면서, 롯데그룹 계열사들의 부동산 개발이 빠르게... | 2026-04-03 |
| 660 | 앞으로 부동산 수익 환원 예정’으로 바뀌었습니다. 이날 하루 ‘빛승건’, ‘약속 지키는 토스’ 같은 글이 커뮤니티에 오른 걸 생각하면 농락당했다는 기분을 지울 수 없었습니다. 이 대표는 이날 “누구는 부동산으... | 2026-04-03 |
| 659 | 2일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향(지난달 30일 조사)에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “서울에서 15억 원 이하 아파트 밀집 지역들이 평균 가격 상승폭 확대를... | 2026-04-03 |
| 658 | ▲ 한국부동산원 전경. 김민규 기자 한국부동산원이 전국 아파트 가격이 소폭 상승 흐름을 이어갔다고 2일 밝혔다. 한국부동산원에 따르면 지난달 30일 기준 '2026년 3월 5주 주간 아파트가격 동향'에 따르면... | 2026-04-03 |
| 657 | 정치를 25년이나 하신 분이 주변 관리가 왜 그 모양인가.” Q : 서울시 부동산 정책은 어떻게 생각하나. A : “오 시장이 지난해 대선을 접은 이유가 토지거래허가제 때문이다. 오 시장이 강남 전체와 용산으로 토허제를... | 2026-04-03 |
| 656 | 하지만 부동산 정책 실패와 조국 사태 등을 겪으며 민심을 무시하고 독주한다는 비판 속에 지지율 하락을 겪고 2022년 대선 때 정권 교체를 겪었다. 윤석열 전 대통령은 초기 거대 야당을 견제한다는 명목으로 거부권을... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다