| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-04-06 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-04-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | '악성 미분양' 증가세가 이어지면서 지방 부동산 시장 침체 장기화 우려가 커진다. ◆ '악성 미분양... 부동산 플랫폼 직방에 따르면 이달 전국 아파트 입주 물량은 1만6311가구로 1년 전보다 10.5%·전월보다 34.8... | 2026-04-06 |
| 309 | 이번에 모집하는 학과는 ▲부동산AI융합학과(부동산학·부동산AI) ▲유통물류경영학과 ▲호텔관광외식경영학과(호텔관광경영·외식경영·항공서비스) ▲스포츠산업학과(스포츠산업·스포츠헬스케어재활·태권도)로 산업... | 2026-04-06 |
| 308 | 인천시는 무주택 청년과 신혼부부 등 주거취약계층의 주거비 부담을 덜어주기 위해 부동산 중개수수료 중 1000원을 제외한 금액 중 최대 30만원까지 지원하는 ‘천원복비 지원사업’을 추진한 결과, 올 1분기에 50건에... | 2026-04-06 |
| 307 | LA카운티가 중소기업과 비영리단체의 상업용 부동산 매입을 지원하는 2차 기금 배부에 나선다.... 해당 프로그램은 스몰비즈니스, 비영리단체, 지역 기반 개발업체 등을 대상으로 상업용 부동산 매입 자금을... | 2026-04-06 |
| 306 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 정리 효과가 반영되면서 연체율은 낮아지고 순이익은 큰 폭으로... 59%로 20개사 중 유일하게 연체율이 상승했는데, 기업대출 중심 포트폴리오와 부동산 경기 둔화가 반영된... | 2026-04-06 |
| 305 | 금융권 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 3%대로 낮아지며 건전성이 개선되는 흐름을 보였다. 다만 중동 정세에 따른 공사비 상승 등 대외 변수는 여전히 리스크 요인으로 지목된다. 6일 금융권에 따르면... | 2026-04-06 |
| 304 | 게 부동산 정책의 목표가 돼야 한다"며 "천원주택은 규제 대신 서민 주거 부담 완화와 실질적인 지원에 집중했다는 점에서 현장에서 답을 찾은 정책의 모범"이라고 평가했다. 국민의힘 지도부는 이날 부동산·교통 등... | 2026-04-06 |
| 303 | 중국 대형은행의 주택담보대출 잔액이 3년 연속 감소하며 부동산 시장 위축 흐름이 지속되고 있습니다.... 부동산 조사기관 자료에 따르면 올해 1분기 상위 100대 부동산 개발업체의 매출은 전년 대비 23... | 2026-04-06 |
| 302 | 남가주한인부동산협회(회장 이든 백)는 지난 2일 LA한인타운 더 베뉴에서 약 80여 명이 모인 가운데 비즈니스 믹서 행사를 성황리에 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 회원뿐만 아니라 남가주한인공인회계사협회 필립 손... | 2026-04-06 |
| 301 | 송원석 원내대표는 이재명 정부의 부동산 정책을 비판, 천원 주택 등의 정책으로 이를 정상화해야 한다고 강조했다. 송 원내대표는 “이재명 정권 출범 이후 인천시민의 주거 부담이 갈수록 커지고 있다”며 “서민과... | 2026-04-06 |
| 300 | 대신증권의 부동산금융 익스포저는 자기자본 대비 약 87% 수준이며 채무보증 규모 역시 자기자본을 상회하는... 특히 부동산금융 가운데 해외 자산 비중이 약 47% 수준이라는 점은 글로벌 금리 및 자산가격 변동과 연결될 수... | 2026-04-06 |
| 299 | 애큐온저축은행은 부동산PF와 건설업 등 고위험 익스포저를 단계적으로 축소했다. 개인신용대출도 잠재... 부동산PF 부문에서도 체질 개선이 이뤄졌다. 6%에 달했던 연체율이 0.74%로 대폭 낮아지며 부실 리스크를... | 2026-04-06 |
| 298 | 사진=세종대학교 이번에 모집하는 학과는 ▲부동산AI융합학과(부동산학·부동산AI) ▲유통물류경영학과 ▲호텔관광외식경영학과(호텔관광경영·외식경영·항공서비스) ▲스포츠산업학과(스포츠산업·스포츠헬스케어재활... | 2026-04-06 |
| 297 | 한국투자저축은행 측은 일반 부동산 담보 대출 중 중도금 대출 부문이 연체율에 영향을 끼쳤다고 설명했습니다. 수익성도 크게 개선됐습니다. 상위 20개사의 지난해 당기순이익은 2,600억원으로 전년 대비 약 50배... | 2026-04-06 |
| 296 | 이 가운데 해외 금융자산과 해외 부동산은 45억7472만원으로 전체의 55.5%를 차지했다. 전체 재산 중 서울... 신 후보자와 가족의 해외 금융 자산과 부동산은 임의로 지난 달 20일의 매매기준율을 적용해 원화로 환산됐는데... | 2026-04-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다