| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 955 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 954 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 953 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 952 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 951 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 950 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 949 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 948 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 947 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 946 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 945 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 944 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 943 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 942 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 941 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 940 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 939 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 938 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 937 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 936 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 935 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 934 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 933 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 932 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 931 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 930 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 929 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 928 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 927 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 926 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 925 | 올해 부동산을 담보로 받은 대출 원금과 이자를 제때 갚지 못해 법원 경매를 통해 소유권이 바뀐 수도권 부동산이 전년 대비 29% 늘어났다. 늘어난 임대경매 물건의 상당수는 빌라(연립·다세대)인 것으로... | 2025-12-01 |
| 924 | 부동산·미술품·음악저작권 등 비(非)정형 실물자산을 소액 단위로 쪼개 투자할 수 있고, 24시간 거래... 부동산이나 미술품, 지식재산권(IP) 등 국내 토큰증권 영향력이 확대돼야 한다는 의견이 제시된다. 다른 국가에선... | 2025-12-01 |
| 923 | 환율은 치솟고, 부동산 값은 고공행진 중이다. 걱정하는 국민과 달리 집권층은 여전히 내란몰이에 진심이다. 물샐 틈 없던 공화당 진영이 무너진 것은 역설적으로 트럼프 대통령 때문이다. 앱스타인과의 깊은(?) 인연을... | 2025-12-01 |
| 922 | 높은 가계 부채 수준 탓에 기준금리를 올리면 서민 경제와 부동산 시장이 붕괴할 위험이 크다. 그럴 경우 특히 중소 상공인과 무리하게 빚을 내어 집을 산 사람들은 직격탄을 맞을 수 있다. 이처럼 한미 금리 역전과 환율... | 2025-12-01 |
| 921 | 김부장이라는 개인에게는 금융화된 부동산 체제, 국가가 방치한 장시간 노동, 기업 중심의 성장주의... ‘자산’이 아니라 ‘금융자본의 인질’이다 부동산은 중산층의 증거가 아니라 자본 축적 체제의 도구다. 서울 자가... | 2025-12-01 |
| 920 | 조특법 시행령 제2조에서는 부동산임대업 및 소비성서비스업을 중소기업 범위에서 제외하도록 규정하고 있습니다. 특히 2025년 2월 28일 개정된 시행령을 통해, 부동산임대업이 중소기업 제외 업종으로 포함되었으며... | 2025-12-01 |
| 919 | 한국은행이 11월 30일 내놓은 '부동산발 가계부채 누증이 소비에 미치는 영향' 보고서에 따르면... 한국에서 부동산 가격이 1% 오를 때 민간 소비가 불과 0.02% 증가하는 것으로 추산됐다. 이는 주요 선진국의 소비... | 2025-12-01 |
| 918 | 박원갑 KB국민은행 부동산전문위원은 “시장이 불확실할수록 재무구조가 튼튼하고 시공 결과가 검증된 대기업 브랜드 아파트에 대한 선호도가 커진다”며 “아파트 브랜드가 이미 무형자산으로 여겨지고 있어... | 2025-12-01 |
| 917 | 임원 승진이 99% 확정이라고 자신하던 김 부장이 좌천 끝에 희망퇴직을 하면서 펼쳐지는 부동산 투자사기, 대리운전, 세차사업 등 '인생 2막'의 여정을 흥미진진하게 풀어냈다. 드라마 속 김 부장 이야기가 한국 사회... | 2025-12-01 |
| 916 | 1일 파이낸셜뉴스가 KB부동산 통계를 분석한 결과 지난 11월 서울 강북(14개구) 전세수급지수는 162.7을 기록한 것으로 조사됐다. 지난 10월 159.4에서 160선을 넘어선 것이다. 160 돌파는 전세대란이 휩쓸었던 지난... | 2025-12-01 |
| 915 | 양도소득은 부동산 거래 증가로 부과액이 증가하면서 목표(17억 원) 대비 152.6% 증가한 26억 원을 징수했으며 종합소득은 목표(25억 원) 대비 88.6%로 다소 낮았으나... | 2025-12-01 |
| 914 | 권대중 서강대 부동산학과 교수는 "성수동은 팝업스토어 임대료가 치솟으면서 기존 상인들이 이를 감당하지 못해 지역을 떠나고 있다"며 "반면 몰이나 백화점은 임대료 관리가 적정 수준에서 유지돼 꾸준히... | 2025-12-01 |
| 913 | 그러나 10·15 부동산 대책 발표 이후 정부여당에 대한 서울지역 민심이 악화돼 충분히 승산이 있다는 기대감이 국민의힘 내부에 있다. 당초 정치권에서는 '현역 프리미엄'을 앞세운 오 시장이 국민의힘 후보로 무난히... | 2025-12-01 |
| 912 | 셋째로 전국 핵심 입지의 1조 원 규모 부동산이 헐값 매각되면서 조직 안정성과 재무 건전성이 모두 흔들렸다는 비판도 제기했다. 노조는 “이 같은 누적된 부실 경영의 결과로 KT의 본질이 무너졌고, 개인정보 유출과... | 2025-12-01 |
| 911 | 우리은행 관계자는 "지난 9개월 동안 부동산임대업을 줄이면서 생산적 금융으로의 전환을 위한 자산리밸런싱을 진행해왔다"며 "이 과정에서 기업대출이 자연스레 감소해 위험자산이 줄어들게 된 것"이라고... | 2025-12-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다