| 주소 |
경기 안양동안구 호계동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
75만원
|
관리비 |
120,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 92.562㎡ 28평 / 전용 46.281㎡ 14평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :8층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
북동향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
지식산업센터
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별(시스템냉난방)
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
6 대 (화물용1대)
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 |
역세권 사무실,공창·창고 사무실
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
-
|
| 매물 등록일 |
2021-06-02
|



| 주소 |
경기 안양동안구 호계동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,482.9㎡
2,566평
평
|
건축면적 |
5,084.86㎡
1,538평
(건폐율 59.94%)
평
|
| 연면적 |
55,396.47㎡
16,757평
평
|
용적률산정연면적 |
29,631.59㎡
8,964평
(용적률 349.31%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터),지원시설(제1,2종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
47.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
430대
|
엘리베이터 |
일반
6
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-09-11
|
| 착공일 |
2018-11-22
|
사용승인일 |
2020-08-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 724.29㎡ 219.1평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,580.87㎡ 780.71평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,660.56㎡ 804.82평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 724.29㎡ 219.1평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 726.34㎡ 219.72평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,655.99㎡ 803.44평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 479.14㎡ 144.94평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 1,772.94㎡ 536.32평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,292.88㎡ 693.6평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 479.14㎡ 144.94평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,292.88㎡ 693.6평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,772.94㎡ 536.32평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,772.94㎡ 536.32평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 478.66㎡ 144.8평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,286.81㎡ 691.76평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,286.81㎡ 691.76평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,780.71㎡ 538.67평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 479.14㎡ 144.94평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,780.71㎡ 538.67평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 479.14㎡ 144.94평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,286.81㎡ 691.76평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 388.99㎡ 117.67평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 479.14㎡ 144.94평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,897.81㎡ 574.09평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,772.94㎡ 536.32평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 531.72㎡ 160.85평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(휴게음식점,일반음식점,부동산중개사무소) | 1,411.85㎡ 427.08평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실,로비,홀,관리실 | 1,008.34㎡ 305.02평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,848.79㎡ 559.26평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 822.44㎡ 248.79평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 274.38㎡ 83평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 4,520.08㎡ 1,367.32평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(창고) | 1,185.63㎡ 358.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 279.07㎡ 84.42평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 257.87㎡ 78.01평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,982.75㎡ 902.28평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,940.65㎡ 889.55평 |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
|---|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다