| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
150만원
|
관리비 |
120,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 113.124㎡ 34평 / 전용 55.5702㎡ 17평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :11층
|
| 방향 |
남동향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
-
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
-
|
매물 등록일 |
2021-06-03
|
| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,402.8㎡
1,029평
평
|
건축면적 |
2,156.47㎡
652평
(건폐율 63.37%)
평
|
| 연면적 |
19,669.56㎡
5,950평
평
|
용적률산정연면적 |
11,900.03㎡
3,600평
(용적률 349.71%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 11층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
51.85m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
153대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-06-27
|
| 착공일 |
2018-08-31
|
사용승인일 |
2020-07-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 273.08㎡ 82.61평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 282.56㎡ 85.47평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 674.5㎡ 204.04평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 770.16㎡ 232.97평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 369.79㎡ 111.86평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 273.85㎡ 82.84평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 369.79㎡ 111.86평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 273.85㎡ 82.84평 |
| 2층 | 이용원 | 제1종근린생활시설(이용원) | 878.1㎡ 265.63평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 247.01㎡ 74.72평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 303㎡ 91.66평 |
| 1층 | 이용원 | 제1종근린생활시설(이용원) | 180.07㎡ 54.47평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 517.12㎡ 156.43평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점,골프연습장) | 127.17㎡ 38.47평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 341.56㎡ 103.32평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 2,038.13㎡ 616.53평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(기계/전기실) | 287.52㎡ 86.97평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 152.17㎡ 46.03평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 94.8㎡ 28.68평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 2,253.92㎡ 681.81평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(공용면적) | 361.64㎡ 109.4평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 829.97㎡ 251.07평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(주차장) | 1,333.31㎡ 403.33평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 76.51㎡ 23.14평 |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
|---|---|
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다