| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,500만원
|
| 월세 |
250만원
|
관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 145.4545㎡ 44평 / 계약 277.686㎡ 84평 (전용률 52%) 평
|
층정보 |
현재층 :16층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
-
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 |
역세권 사무실
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2010-10-05
|
| 매물 등록일 |
2021-06-30
|
▶임대내역
- 면적 : 전용면적 44평
- 보증금 : 2500만원
- 임대료 : 250만원
- 관리비 : 30만원 (기본관리비 )
- 층수 : 16층
- 주차 : 2대+추가 협의(유료)
- 엘리베이터 유
- 남여이터 유구분 외부화장실
▶ 매물특징
- 입주는 협의 하시면 됩니다.
- 인덕원역 7분 다양한 노선에 버스가 많아서 교통편이 좋습니다.
- 확트인 조망권으로 시원하고 개방감있는 사무실입니다.
- 천장형냉난방기가 설치되어 있습니다.
- 더욱 상세한 설명은 전화로 문의주시면 자세히 안내해드릴께요 :)
================================================
▣ 글로벌 공인중개사무소 ▣
《부동산 종합 자산관리 전문부동산》
《031-422-9998 010-3555-4499》
================================================
▷모든 문의 편하게 말씀해주세요!
▷매물번호로 말씀해주시면 훨씬 빠른 상담이 가능하세요!
▷업종과 예산 말씀해주시면 맞춤상담으로 친절하게 답변 드릴께요:D
▷저희 글로벌 부동산은 100% 실제 매물만 소개해드립니다.
| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
11,448.7㎡
3,463평
평
|
건축면적 |
6,816.68㎡
2,062평
(건폐율 59.54%)
평
|
| 연면적 |
101,474.59㎡
30,696평
평
|
용적률산정연면적 |
59,035.75㎡
17,858평
(용적률 515.65%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
아파트형공장/근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
83.4m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
727대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2008-12-22
|
| 착공일 |
2009-01-05
|
사용승인일 |
2010-09-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 복도,코아 | 569.04㎡ 172.13평 |
| 21층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 20층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,코아 | 569.04㎡ 172.13평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,코아 | 569.06㎡ 172.14평 |
| 19층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,247.98㎡ 680.01평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,코아 | 569.06㎡ 172.14평 |
| 18층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,247.98㎡ 680.01평 |
| 17층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.95㎡ 172.11평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.95㎡ 172.11평 |
| 16층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 15층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.95㎡ 172.11평 |
| 14층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.95㎡ 172.11평 |
| 13층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.78㎡ 172.06평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.78㎡ 172.06평 |
| 12층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 11층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.78㎡ 172.06평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.78㎡ 172.06평 |
| 10층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,298.76㎡ 695.37평 |
| 9층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,255.56㎡ 682.31평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코아 | 572.67㎡ 173.23평 |
| 8층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,255.56㎡ 682.31평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코아 | 572.67㎡ 173.23평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코아 | 572.64㎡ 173.22평 |
| 7층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,213.74㎡ 669.66평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,589.61㎡ 480.86평 |
| 6층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,398.8㎡ 423.14평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코아 | 543.72㎡ 164.48평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,589.61㎡ 480.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코아 | 543.72㎡ 164.48평 |
| 5층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,398.8㎡ 423.14평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코아 | 568.68㎡ 172.03평 |
| 4층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 569.95㎡ 172.41평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,425.19㎡ 733.62평 |
| 3층 | 기타공장 | 제1,2종근린생활시설 | 2,528.91㎡ 765평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 785.54㎡ 237.63평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,422㎡ 732.66평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,422㎡ 732.66평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 1,018.71㎡ 308.16평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,461.92㎡ 744.73평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 1,941.4㎡ 587.27평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 2,522.08㎡ 762.93평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,706.29㎡ 516.15평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,코아 | 2,236.07㎡ 676.41평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실/전기실 | 930㎡ 281.33평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 6,835.73㎡ 2,067.81평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,519.36㎡ 459.61평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,코아 | 1,419.36㎡ 429.36평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 7,216.28㎡ 2,182.92평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,코아 | 1,225.16㎡ 370.61평 |
| 지1층 | 기타공장 | 아파트형공장(창고) | 441.11㎡ 133.44평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,499.02㎡ 1,663.45평 |
| 지1층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,962.05㎡ 896.02평 |
| 난방방식 | 개별공급 |
난방연료 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 시공사 | 대륭 |
용적률 | 515.65% |
| 건폐율 | 59.54% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-8040-9984 |
||
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다