| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
270만원
|
관리비 |
280,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 72㎡ 22평 / 전용 36.6㎡ 11평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :19층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
북동향
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
-
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
3 개 / -
|
| 주차 |
3 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 |
인테리어 사무실
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2014-06-02
|
| 매물 등록일 |
2022-02-04
|
기본정보
| 주소 | 경기 안양만안구 안양동 189 B동 1015호 | 매물 종류 | 사무실 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 28만 | 면적정보 | 공급 71.22㎡ / 전용 35.75㎡ |
| 층정보 | 해당층 : 10층(중층) / 총층 : 28층 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 중소형사무실 | 방향 | 남 |
| 난방 유형 | 개별,심야전기 | 테마 | 인테리어 사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 인근지하철 | 명학역(1) 780m, 범계역(4) 1,100m, 안양역(1) 1,850m |
| 매물 등록일 | 2022-02-04 |
단지정보 # 아이에스비즈타워
아이에스비즈타워빌딩
경기 안양만안구 안양동 189
총 동수-
총 세대-
사용승인일-
| 내진설계 여부 | 미설계 |
|---|
단지내 다른매물 펼치기
상세설명
▣ 글로벌 부동산 ▣
031-422-9998
- 실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 매물특징 -
▶ 평수 – 분양 72평 / 전용 36.6평 (확장50평) , 코너 호실
▶ 보증금. 월세. 관리비 - 3000 / 270 / 28
▶ 주차 - 무료주차2대+ 추가협의
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기
▶ 시설상태- 룸 3+ 업무공간 + 회의실 + 휴게실
▶ 교통 – 평촌역, 인덕원역 도보 10분거리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 시설특징 -
ㅁ 화물승강기, 하역장 등 기본시설 잘 되어져 있어 업무공간으로 좋습니다
ㅁ 도시첨단산업단지 내로 주변 환경이 아주 깔끔하고 사옥단지 이므로 업무환경으로 추천합니다
ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,628.6㎡
2,308평
평
|
건축면적 |
4,471.85㎡
1,353평
(건폐율 58.62%)
평
|
| 연면적 |
46,561.18㎡
14,085평
평
|
용적률산정연면적 |
32,039.25㎡
9,692평
(용적률 419.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터),기숙사,지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
88.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
332대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2012-11-28
|
| 착공일 |
2013-01-08
|
사용승인일 |
2014-05-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 481.26㎡ 145.58평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,279.73㎡ 387.12평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 20층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 19층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 18층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,045.96㎡ 316.4평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,047.19㎡ 316.77평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 17층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 16층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 438.35㎡ 132.6평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,041.75㎡ 315.13평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,070.3㎡ 323.77평 |
| 15층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 566.46㎡ 171.35평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,취사실 | 459.69㎡ 139.06평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,312.25㎡ 396.96평 |
| 14층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,052.31㎡ 318.32평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.79㎡ 318.77평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 11층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,055.28㎡ 319.22평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 10층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.76㎡ 319.67평 |
| 9층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 416.66㎡ 126.04평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,058.24㎡ 320.12평 |
| 8층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,059.73㎡ 320.57평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,회의실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,061.21㎡ 321.02평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,휴게실 | 431.46㎡ 130.52평 |
| 7층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 802.56㎡ 242.77평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 421.6㎡ 127.53평 |
| 6층 | 기타공장 | 기숙사 | 173.15㎡ 52.38평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 495.4㎡ 149.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 770.65㎡ 233.12평 |
| 5층 | 기타공장 | 기숙사 | 98.96㎡ 29.94평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 530.73㎡ 160.55평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,502.76㎡ 757.08평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도 | 620.66㎡ 187.75평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,217.71㎡ 670.86평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀(기숙사용) | 62.68㎡ 18.96평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 956.72㎡ 289.41평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,605.56㎡ 788.18평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,복도,화장실 | 413.21㎡ 125평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 803.4㎡ 243.03평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실 | 402.84㎡ 121.86평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,787.36㎡ 843.18평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지하주차장 | 3,226.78㎡ 976.1평 |
| 지1층 | 기타공장 | 전기실,발전실,MDF실,펌프실,통합방재센터,관리사무소 | 1,181.76㎡ 357.48평 |
| 최저층/최고층 | 1층/21층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 용적률 | 419.99% |
건폐율 | 58.62% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
관리사무소 | 031-426-9682 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다