| 주소 |
경기 군포시 당정동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,200만원
|
| 월세 |
120만원
|
관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 138.843㎡ 42평 / 전용 69.4215㎡ 21평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :7층 / 총층 :34층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
3 개 / -
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2013-06-28
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2022-09-30
|
상세설명
▣ 글로벌 부동산 ▣
031-422-9998
- 실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 매물특징 -
▶ 평수 – 분양 42 평 / 전용 25평
▶ 보증금. 월세. 관리비 - 1200 /120 /20
▶ 주차 - 무료주차2대+ 추가협의
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기
▶ 시설상태- 룸3. 파샤드,탕비실. 싱크대. 강화유리. 도어락. 베란다 확장
▶ 교통 – 명학역 15분거리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 시설특징 -
ㅁ 화물승강기, 하역장 등 기본시설 잘 되어져 있어 업무공간으로 좋습니다
ㅁ 도시첨단산업단지 내로 주변 환경이 아주 깔끔하고 사옥단지 이므로 업무환경으로 추천합니다
ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
| 주소 |
경기 군포시 당정동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
17,484.1㎡
5,289평
평
|
건축면적 |
8,946.42㎡
2,706평
(건폐율 51.1689%)
평
|
| 연면적 |
137,047.41㎡
41,457평
평
|
용적률산정연면적 |
83,032.34㎡
25,117평
(용적률 474.902%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 34층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터),근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
134.3m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1225대
, 자주식(옥외)
29대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2010-10-07
|
| 착공일 |
2010-12-10
|
사용승인일 |
2013-06-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 34층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 34층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 244.47㎡ 73.95평 |
| 34층 | 기타공장 | 공장 | 1,032.8㎡ 312.42평 |
| 33층 | 기타공장 | 공장 | 1,032.8㎡ 312.42평 |
| 33층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 33층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 244.47㎡ 73.95평 |
| 32층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 244.47㎡ 73.95평 |
| 32층 | 기타공장 | 공장 | 1,032.8㎡ 312.42평 |
| 32층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 31층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 31층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 244.47㎡ 73.95평 |
| 31층 | 기타공장 | 공장 | 1,032.8㎡ 312.42평 |
| 30층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 30층 | 기타공장 | 공장 및 제2종근린생활시설(사무실) | 918.46㎡ 277.83평 |
| 30층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 283.61㎡ 85.79평 |
| 29층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 283.61㎡ 85.79평 |
| 29층 | 기타공장 | 공장 | 918.46㎡ 277.83평 |
| 29층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 28층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 283.61㎡ 85.79평 |
| 28층 | 기타공장 | 공장,제1종근린생활시설 | 918.46㎡ 277.83평 |
| 28층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 27층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 283.61㎡ 85.79평 |
| 27층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 27층 | 기타공장 | 공장 | 918.46㎡ 277.83평 |
| 26층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도,옥상정원 | 347.45㎡ 105.1평 |
| 26층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 26층 | 기타공장 | 공장 | 918.46㎡ 277.83평 |
| 25층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 25층 | 기타공장 | 공장 | 996.28㎡ 301.37평 |
| 25층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 280.99㎡ 85평 |
| 24층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 280.99㎡ 85평 |
| 24층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 13.61㎡ 4.12평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장 | 996.28㎡ 301.37평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장 | 1,596.64㎡ 482.98평 |
| 23층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 510.38㎡ 154.39평 |
| 23층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장 | 1,596.64㎡ 482.98평 |
| 22층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 510.38㎡ 154.39평 |
| 22층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 510.38㎡ 154.39평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장 | 1,596.64㎡ 482.98평 |
| 21층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 20층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 19층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 18층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 17층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장 | 1,900.12㎡ 574.79평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 557.04㎡ 168.5평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 557.04㎡ 168.5평 |
| 16층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장 | 1,900.12㎡ 574.79평 |
| 15층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장 | 1,900.12㎡ 574.79평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도,옥상정원 | 620.88㎡ 187.82평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 14층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 13층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 12층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 11층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 10층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 536.16㎡ 162.19평 |
| 9층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장 | 1,996.2㎡ 603.85평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장 | 1,977.72㎡ 598.26평 |
| 8층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 27.22㎡ 8.23평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 554.64㎡ 167.78평 |
| 7층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 38.02㎡ 11.5평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 843.84㎡ 255.26평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장,근린생활시설 | 2,891.01㎡ 874.53평 |
| 6층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 33.77㎡ 10.22평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 3,052.07㎡ 923.25평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 763.77㎡ 231.04평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장 | 2,097.74㎡ 634.57평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장 | 2,605.78㎡ 788.25평 |
| 5층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 519.27㎡ 157.08평 |
| 5층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 33.77㎡ 10.22평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 3,386.35㎡ 1,024.37평 |
| 5층 | 기숙사 | 휴게실(기숙사용) | 41.5㎡ 12.55평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 1,098.43㎡ 332.28평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,386.35㎡ 1,024.37평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장 | 2,605.78㎡ 788.25평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 1,098.43㎡ 332.28평 |
| 4층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 519.27㎡ 157.08평 |
| 4층 | 기숙사 | 휴게실(기숙사용) | 41.5㎡ 12.55평 |
| 4층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 33.77㎡ 10.22평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 1,098.43㎡ 332.28평 |
| 3층 | 기숙사 | 휴게실(기숙사용) | 41.5㎡ 12.55평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장 | 2,605.78㎡ 788.25평 |
| 3층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 33.77㎡ 10.22평 |
| 3층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 519.27㎡ 157.08평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,386.35㎡ 1,024.37평 |
| 2층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 519.27㎡ 157.08평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 1,185.93㎡ 358.74평 |
| 2층 | 기타공장 | 휴게실및탕비실 | 32.09㎡ 9.71평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장 | 2,605.78㎡ 788.25평 |
| 2층 | 기숙사 | 휴게실(기숙사용) | 41.5㎡ 12.55평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,457.39㎡ 1,045.86평 |
| 1층 | 기타공장 | MDF실,방재실 | 82.23㎡ 24.87평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장 | 1,856.26㎡ 561.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,700.31㎡ 514.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도,로비 | 2,041.55㎡ 617.57평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 416.91㎡ 126.12평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 1,380.25㎡ 417.53평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,991.2㎡ 2,719.84평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실,CO2실 | 687.35㎡ 207.92평 |
| 지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 727.06㎡ 219.94평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 9,801.1㎡ 2,964.83평 |
| 지2층 | 기타공장 | 펌프실 | 15.86㎡ 4.8평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 818.86㎡ 247.71평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(창고) | 1,296.53㎡ 392.2평 |
| 지1층 | 기타공장 | 쓰레기집하장 | 137.7㎡ 41.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 7,860.42㎡ 2,377.78평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,362.77㎡ 412.24평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(창고) | 407.47㎡ 123.26평 |
| 지1층 | 기타공장 | 체력단련실,회의실,관리실 | 283.71㎡ 85.82평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀,화장실,복도 | 1,239.06㎡ 374.82평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 공장 | 1,920.31㎡ 580.89평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다