매물번호 10211
매물번호 10211
  • 매물 정보
  • 매물 설명
  • 건물 정보
  • 실거래가 정보
  • 주변 교통정보
  • 위치 및 주변시설
  • 다른 매물
  • 담당자 정보
평으로 변환
맨 위로 이동
맨 아래로 이동
군포 IT밸리 전용 25평 월세
보증금1,200만원월세120만원관리비200,000원
경기 군포시 당정동
매물 종류 사무실
면적 전용 69.4215㎡ 전용 21평
층정보 현재층 :7층 / 총층 :34층
관리비 200,000원
매물 정보
주소
경기 군포시 당정동
거래 유형
월세
매물 종류
사무실
보증금
1,200만원
월세
120만원
관리비
200,000원 상세보기

관리비 상세내역

관리비 상세내역이 없습니다. 중개사에게 직접 문의해주세요
미등기 여부
해당 안됨
위반 여부
해당 안됨
면적정보
공급 138.843㎡ 42평 / 전용 69.4215㎡ 21평 (전용률 50%)
층정보
현재층 :7층 / 총층 :34층
방향
-
매물상태
비어있음
주용도
-
건물 형태
중소형사무실
난방 유형
개별
방 / 화장실
3 개 / -
주차
2 대
엘리베이터
-
화물 엘리베이터
0 대
입주가능일
즉시입주가능
사용승인일
2013-06-28
빌트인
있음
베란다/발코니
없음
매물 등록일
2022-09-30
매물 설명

상세설명

 

▣ 글로벌 부동산 ▣

031-422-9998

- 실사진! 실매물! (허위매물X)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 매물특징 -

 

▶ 평수 – 분양 42 평 / 전용 25평 

▶ 보증금. 월세. 관리비 - 1200 /120 /20

▶ 주차 - 무료주차2대+ 추가협의

▶ 옵션 – 시스템 냉난방기

▶ 시설상태- 룸3. 파샤드,탕비실. 싱크대. 강화유리. 도어락. 베란다 확장

▶ 교통 – 명학역 15분거리

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 시설특징 -

 

ㅁ 화물승강기, 하역장 등 기본시설 잘 되어져 있어 업무공간으로 좋습니다

ㅁ 도시첨단산업단지 내로 주변 환경이 아주 깔끔하고 사옥단지 이므로 업무환경으로 추천합니다

ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

▣ 저희 글로벌 부동산은

▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다

▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.

 

글로벌 부동산

▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499

안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호

▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779

건물 정보
건물1 건물1 공장
주소
경기 군포시 당정동
건물명
-
대지면적
17,484.1㎡ 5,289평
건축면적
8,946.42㎡ 2,706평 (건폐율 51.1689%)
연면적
137,047.41㎡ 41,457평
용적률산정연면적
83,032.34㎡ 25,117평 (용적률 474.902%)
층정보
지하 3층 / 지상 34층
주용도
공장
기타용도
공장(지식산업센터),근린생활시설
위반 여부
해당 안됨
방향
-
주구조
철근콘크리트구조
높이
134.3m
지붕구조
(철근)콘크리트
주차
자주식(옥내) 1225대 , 자주식(옥외) 29대
엘리베이터
일반 12 / 비상용 2
세대수
-
허가일
2010-10-07
착공일
2010-12-10
사용승인일
2013-06-28
건물 층정보
주용도 기타용도 바닥면적
34층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
34층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 244.47㎡ 73.95평
34층 기타공장 공장 1,032.8㎡ 312.42평
33층 기타공장 공장 1,032.8㎡ 312.42평
33층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
33층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 244.47㎡ 73.95평
32층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 244.47㎡ 73.95평
32층 기타공장 공장 1,032.8㎡ 312.42평
32층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
31층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
31층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 244.47㎡ 73.95평
31층 기타공장 공장 1,032.8㎡ 312.42평
30층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
30층 기타공장 공장 및 제2종근린생활시설(사무실) 918.46㎡ 277.83평
30층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 283.61㎡ 85.79평
29층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 283.61㎡ 85.79평
29층 기타공장 공장 918.46㎡ 277.83평
29층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
28층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 283.61㎡ 85.79평
28층 기타공장 공장,제1종근린생활시설 918.46㎡ 277.83평
28층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
27층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 283.61㎡ 85.79평
27층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
27층 기타공장 공장 918.46㎡ 277.83평
26층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도,옥상정원 347.45㎡ 105.1평
26층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
26층 기타공장 공장 918.46㎡ 277.83평
25층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
25층 기타공장 공장 996.28㎡ 301.37평
25층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 280.99㎡ 85평
24층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 280.99㎡ 85평
24층 기타공장 휴게실및탕비실 13.61㎡ 4.12평
24층 기타공장 공장 996.28㎡ 301.37평
23층 기타공장 공장 1,596.64㎡ 482.98평
23층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 510.38㎡ 154.39평
23층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
22층 기타공장 공장 1,596.64㎡ 482.98평
22층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 510.38㎡ 154.39평
22층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
21층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 510.38㎡ 154.39평
21층 기타공장 공장 1,596.64㎡ 482.98평
21층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
20층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
20층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
20층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
19층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
19층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
19층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
18층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
18층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
18층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
17층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
17층 기타공장 공장 1,900.12㎡ 574.79평
17층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 557.04㎡ 168.5평
16층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 557.04㎡ 168.5평
16층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
16층 기타공장 공장 1,900.12㎡ 574.79평
15층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
15층 기타공장 공장 1,900.12㎡ 574.79평
15층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도,옥상정원 620.88㎡ 187.82평
14층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
14층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
14층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
13층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
13층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
13층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
12층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
12층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
12층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
11층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
11층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
11층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
10층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
10층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
10층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
9층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 536.16㎡ 162.19평
9층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
9층 기타공장 공장 1,996.2㎡ 603.85평
8층 기타공장 공장 1,977.72㎡ 598.26평
8층 기타공장 휴게실및탕비실 27.22㎡ 8.23평
8층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 554.64㎡ 167.78평
7층 기타공장 휴게실및탕비실 38.02㎡ 11.5평
7층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 843.84㎡ 255.26평
7층 기타공장 공장,근린생활시설 2,891.01㎡ 874.53평
6층 기타공장 휴게실및탕비실 33.77㎡ 10.22평
6층 기타공장 주차장 3,052.07㎡ 923.25평
6층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 763.77㎡ 231.04평
6층 기타공장 공장 2,097.74㎡ 634.57평
5층 기타공장 공장 2,605.78㎡ 788.25평
5층 기숙사 공동주택(기숙사) 519.27㎡ 157.08평
5층 기타공장 휴게실및탕비실 33.77㎡ 10.22평
5층 기타공장 주차장 3,386.35㎡ 1,024.37평
5층 기숙사 휴게실(기숙사용) 41.5㎡ 12.55평
5층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 1,098.43㎡ 332.28평
4층 기타공장 주차장 3,386.35㎡ 1,024.37평
4층 기타공장 공장 2,605.78㎡ 788.25평
4층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 1,098.43㎡ 332.28평
4층 기숙사 공동주택(기숙사) 519.27㎡ 157.08평
4층 기숙사 휴게실(기숙사용) 41.5㎡ 12.55평
4층 기타공장 휴게실및탕비실 33.77㎡ 10.22평
3층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 1,098.43㎡ 332.28평
3층 기숙사 휴게실(기숙사용) 41.5㎡ 12.55평
3층 기타공장 공장 2,605.78㎡ 788.25평
3층 기타공장 휴게실및탕비실 33.77㎡ 10.22평
3층 기숙사 공동주택(기숙사) 519.27㎡ 157.08평
3층 기타공장 주차장 3,386.35㎡ 1,024.37평
2층 기숙사 공동주택(기숙사) 519.27㎡ 157.08평
2층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 1,185.93㎡ 358.74평
2층 기타공장 휴게실및탕비실 32.09㎡ 9.71평
2층 기타공장 공장 2,605.78㎡ 788.25평
2층 기숙사 휴게실(기숙사용) 41.5㎡ 12.55평
2층 기타공장 주차장 3,457.39㎡ 1,045.86평
1층 기타공장 MDF실,방재실 82.23㎡ 24.87평
1층 기타공장 공장 1,856.26㎡ 561.52평
1층 기타제1종근린생활시설 근린생활시설 1,700.31㎡ 514.34평
1층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도,로비 2,041.55㎡ 617.57평
1층 기타공장 주차장 416.91㎡ 126.12평
지3층 기타공장 공장(창고) 1,380.25㎡ 417.53평
지3층 기타공장 주차장 8,991.2㎡ 2,719.84평
지3층 기타공장 기계실,전기실,발전기실,CO2실 687.35㎡ 207.92평
지3층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 727.06㎡ 219.94평
지2층 기타공장 주차장 9,801.1㎡ 2,964.83평
지2층 기타공장 펌프실 15.86㎡ 4.8평
지2층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 818.86㎡ 247.71평
지2층 기타공장 공장(창고) 1,296.53㎡ 392.2평
지1층 기타공장 쓰레기집하장 137.7㎡ 41.65평
지1층 기타공장 주차장 7,860.42㎡ 2,377.78평
지1층 기타제1종근린생활시설 근린생활시설 1,362.77㎡ 412.24평
지1층 기타공장 공장(창고) 407.47㎡ 123.26평
지1층 기타공장 체력단련실,회의실,관리실 283.71㎡ 85.82평
지1층 기타공장 계단실,승강기,홀,화장실,복도 1,239.06㎡ 374.82평
지1층 물품 제조공장 공장 1,920.31㎡ 580.89평
실거래가 정보
전체 매매 전세 월세

최근 매매가 없음

최근 전세가 없음

최근 월세 없음

전체 최근 1년간 최근 3년간 최근 5년간
매매 전세 월세 (보증금이 노출됩니다)
유형 거래일 거래 실거래가
1 / 1
인근 지하철(주변 5km 이내)
1호선 군포역 640m 1호선 당정역 830m 4호선 산본역 2,050m
버스 정보 확인 중...
위치 및 주변시설
편의시설
안전시설
교육시설
지하철
버스
편의점
카페
은행
관공서
학교
학원
병원
약국
영화관
경찰
CCTV
어린이집
유치원
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
군포시의 다른매물
경기 군포시 당동
보증금5월세2,000만원
공장,토지 화장실 2개
경기 군포시 당정동
보증금13,000월세1,300만원(부가세 별도)
공장,토지 화장실 1개
경기 군포시 당정동
보증금15,000월세1,500만원(부가세 포함)
공장,토지 화장실 1개
경기 군포시 금정동
보증금2,500만원월세250만원관리비500,000원
공장,토지 화장실 2개
경기 군포시 금정동
보증금3,500만원월세350만원관리비350,000원
공장,토지 화장실 2개
경기 군포시 당동
보증금5월세2,000만원
공장,토지 화장실 1개
경기 군포시 당정동
보증금1,000만원월세50만원관리비100,000원
지식산업센터 공급 79.7355㎡ 24.12평 / 전용 39.9669㎡ 12.09평
경기 군포시 금정동
보증금8,000만원월세800만원
사무실 전용 462.8099㎡ 140평 / 계약 671㎡ 202.9775평
경기 군포시 금정동
보증금7,200만원월세720만원관리비1,100,000원
사무실 전용 859.5041㎡ 260평 / 계약 1,064.6㎡ 322.0415평
경기 군포시 당정동
보증금7,000만원월세700만원관리비550,000원보증금14,000월세1,400만원
사무실 전용 482.6446㎡ 146평 / 계약 604.9587㎡ 183평
경기 군포시 당정동
보증금4,800만원월세480만원관리비530,000원
사무실 전용 456.1983㎡ 138평 / 계약 585.124㎡ 177평
경기 군포시 당정동
보증금6,000만원월세600만원
상가
경기 군포시 부곡동
보증금500만원월세50만원관리비100,000원
지식산업센터 공급 66.1157㎡ 20평 / 전용 33.0579㎡ 10평
경기 군포시 산본동
보증금1월세850만원관리비1,870,000원
사무실 전용 710.7438㎡ 215평 / 계약 1,067.7686㎡ 323평
담당자 정보
임성현 대표공인중개사
031-422-9998 010-3555-4499
글로벌공인중개사
  • 대표자
    임성현
  • 소재지
    경기도 안양시 동안구 시민대로327번길7, 112호( 관양동,대명 글로벌 비즈 스퀘어 )
  • 등록번호
    제41173-2016-00104호
  • 대표번호
    031-422-9998
군포 IT밸리 전용 25평 월세
보증금1,200만원월세120만원관리비200,000원
경기 군포시 당정동
사무실
전용 69.4215㎡ 전용 21평
현재층 :7층 / 총층 :34층
관리비 200,000원
매물 문의하기
임성현 대표공인중개사
031-422-9998 010-3555-4499
글로벌공인중개사
  • 대표자
    임성현
  • 소재지
    경기도 안양시 동안구 시민대로327번길7, 112호( 관양동,대명 글로벌 비즈 스퀘어 )
  • 등록번호
    제41173-2016-00104호
  • 대표번호
    031-422-9998
계산기