| 주소 |
경기 안양동안구 호계동 900
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,300만원
|
| 월세 |
170만원
|
관리비 |
250,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 178.5124㎡ 54평 / 전용 89.2562㎡ 27평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
남향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2021-03-03
|
빌트인 |
없음
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
매물 등록일 |
2022-11-03
|
매물특징 -
▶ 평수 – 분양 54평 / 전용 27평
▶ 보증금. 월세. 관리비 - 2300 / 170 / 25
▶ 주차 - 무료주차1대
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기
▶ 시설상태- 기본상태의 사무실
▶ 교통 – 범계역(4호선) 10분거리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 시설특징 -
ㅁ신축 지식산업센터 기본상태의 사무실
ㅁ범계역 4호선 가까운 거리에 위치한 신축사무실 입니다.
ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
▣ 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCr6hEEmmw5mSeJzWS7Ge_pw
▣ 홈페이지 : https://global-office.kr/main
| 주소 |
경기 안양동안구 호계동
|
건물명 |
에이스하이테크시티 범계
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,686.2㎡
2,325평
평
|
건축면적 |
5,376.06㎡
1,626평
(건폐율 69.94%)
평
|
| 연면적 |
54,715.12㎡
16,551평
평
|
용적률산정연면적 |
26,876.56㎡
8,130평
(용적률 349.67%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
93.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
377대
, 자주식(옥외)
48대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-07-05
|
| 착공일 |
2018-09-28
|
사용승인일 |
2021-03-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 21층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 20층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 20층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 19층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 19층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 18층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 18층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 17층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 17층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 17층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 16층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 16층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 16층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 15층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 15층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 15층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 14층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 14층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 13층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 12층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 12층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 11층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 10층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 9층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 9층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 8층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 8층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 7층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 6층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 403.89㎡ 122.18평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,131.53㎡ 342.29평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,273.89㎡ 687.85평 |
| 5층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 323.09㎡ 97.73평 |
| 5층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,221.68㎡ 369.56평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 4층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 316.79㎡ 95.83평 |
| 4층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 3층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 326.87㎡ 98.88평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,221.68㎡ 369.56평 |
| 3층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 2층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휘트니스센터 | 617.18㎡ 186.7평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,810.26㎡ 547.6평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 88.62㎡ 26.81평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,250.68㎡ 378.33평 |
| 1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 261.05㎡ 78.97평 |
| 1층 | 기타공장 | 로비,화장실,복도,계단실 | 644.8㎡ 195.05평 |
| 지3층 | 기타공장 | 화장실,계단실,관리실,재활용폐기물보관시설,휀룸 | 798.08㎡ 241.42평 |
| 지3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 632.16㎡ 191.23평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계전기실 | 394.99㎡ 119.48평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,437.85㎡ 1,342.45평 |
| 지2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 3,387.29㎡ 1,024.66평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,500.65㎡ 756.45평 |
| 지2층 | 기타공장 | 화장실,계단실,휀룸 | 393.73㎡ 119.1평 |
| 지1층 | 기타공장 | 화장실,계단실,방재실,MDF실,휀룸 | 465.74㎡ 140.89평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,459.59㎡ 744.03평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 3,389.59㎡ 1,025.35평 |
| 최저층/최고층 | 3층/0층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 내진설계 여부 | 미설계 |
관리사무소 | 031-423-4773 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다