| 주소 |
경기 안양동안구 호계동 555-26
경기 안양시 동안구 엘에스로116번길 91
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
150만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 192.08㎡ 58평 / 전용 92.34㎡ 28평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (내부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 406 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 |
공창·창고 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2024-08-29
|
매물 등록일 |
2026-07-20
|
📒 매물 정보 📒
⚫건 물 : 금정역3차 SKV1
⚫위 치 : 안양시 동안구 호계동 555-26
⚫층 수 : 2층 호실 / 총10층 중
⚫면 적 : 분양- 58평 / 전용-30평
⚫가 격 : 보증금 - 1500만원 / 월세 - 150만원
⚫관리비 : 28만원 내외 (기본관리비) ,전기수도별도
⚫주 차 : 1대 + 현재는 자유롭게 주차 가능함
⚫용 도 : 공장
⚫지하철 : 지하철1,4호선 금정역 도보8분
⚫교 통 : 서울외곽순환도로 산본IC 5분거리
⚫입주일 : 입주협의
———————————————————————
📒 매물 특징 📒
⚫옵 션 : 시스템 냉난방 시설완비
⚫월세 조정가능함
⚫시설 : 높은 층고 로 사무실및 창고로 사용하기 아주좋음
| 주소 |
호계동 555-26
|
건물명 |
금정역3차 SK V1 center
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,717.7㎡
2,637평
평
|
건축면적 |
4,983.61㎡
1,508평
(건폐율 57.17%)
평
|
| 연면적 |
56,087.01㎡
16,966평
평
|
용적률산정연면적 |
30,508.69㎡
9,229평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터) 지원시설(제12종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
47.94m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
406대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2022-03-25
|
| 착공일 |
2022-05-27
|
사용승인일 |
2024-08-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 747.96㎡ 226.26평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,738.12㎡ 828.28평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 747.96㎡ 226.26평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,738.12㎡ 828.28평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 755.81㎡ 228.63평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,738.12㎡ 828.28평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 1,480.84㎡ 447.95평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.47㎡ 188.9평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,308.54㎡ 698.33평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,481.06㎡ 448.02평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.49㎡ 188.91평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,250.09㎡ 680.65평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,481.06㎡ 448.02평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.49㎡ 188.91평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,250.09㎡ 680.65평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,481.06㎡ 448.02평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.49㎡ 188.91평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,250.09㎡ 680.65평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,481.06㎡ 448.02평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.49㎡ 188.91평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,250.09㎡ 680.65평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,481.06㎡ 448.02평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 624.49㎡ 188.91평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 2,250.09㎡ 680.65평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 1,271.37㎡ 384.59평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,592.13㎡ 481.62평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 935.61㎡ 283.02평 |
| 1층 | 기타공장 | 기계/전기실등 | 20.41㎡ 6.17평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 509.3㎡ 154.06평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 6,134.64㎡ 1,855.73평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 215.62㎡ 65.23평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계/전기실등 | 970.62㎡ 293.61평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(창고형) | 354.84㎡ 107.34평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,672.22㎡ 1,110.85평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도/코아등 | 637.81㎡ 192.94평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계/전기실등 | 60.64㎡ 18.34평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(제조형) | 3,053.66㎡ 923.73평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다