| 주소 |
경기 안양동안구 호계동 900 에이스하이테크시티범계동
경기 안양시 동안구 시민대로109번길 29 에이스하이테크시티범계동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
90만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 100.59㎡ 30평 / 전용 48.54㎡ 15평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 :12층 / 총층 :21층
|
| 방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
| 건물 형태 |
중형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / 2 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 425 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
화물 엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 |
인테리어 사무실,역세권 사무실
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2021-03-03
|
빌트인 |
있음
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2026-08-01
|
🎁 안양,군포,의왕 지역 / 공장,사무실 전문 중개🎁
🎁 글로벌 부동산 대표 임성현 🎁
📞031-422-9998📲010-3555-4499
———————————————————————
📒 매물 정보 📒
⚫건 물 : 에이스하이테크 시티 범계
⚫위 치 : 안양시 동안구 호계동 900
⚫층 수 : 12층 호실 / 총21층 중
⚫면 적 : 분양- 30.42평 / 전용- 15평(17평)
⚫가 격 : 보증금 - 1,000만원 / 월세 - 90만원
⚫관리비 : 13만원 내외 (기본관리비) ,전기수도별도
⚫주 차 : 1대 +추가 가능
⚫용 도 : 공장
⚫지하철 : 지하철 4호선 범계역 도보7분
⚫교 통 : 서울외곽순환도로 평촌IC 5분거리
⚫입주일 : 바로 입주가능
———————————————————————
📒 매물 특징 📒
⚫옵 션 : 시스템 냉난방 시설완비
⚫ 룸 1 (대표실) 업무공간, 탕비실, 강화도어, 번호키
———————————————————————
🎁 대표님이 🎁
🎁 원하시는 지역,금액,평수등을 미리 말씀해주시면
최선을 다해 조건에 맞는 매물을 찾아드리겠습니다.
또한 원하시는 곳에 입주하시여 큰성공이루시길 기원하며
그일을 글로벌부동산이 함께 도와드리겠습니다.🎁
♥♥매물 접수 환영합니다♥♥문자 접수 환영 010-3555-4499♥♥
| 주소 |
호계동 900
|
건물명 |
에이스하이테크시티범계
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,686.2㎡
2,325평
평
|
건축면적 |
5,376.06㎡
1,626평
(건폐율 69.94%)
평
|
| 연면적 |
54,715.12㎡
16,551평
평
|
용적률산정연면적 |
26,876.56㎡
8,130평
(용적률 349.67%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
93.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
377대
, 자주식(옥외)
48대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-07-05
|
| 착공일 |
2018-09-28
|
사용승인일 |
2021-03-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 21층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 20층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 20층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 19층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 19층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 18층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 271.15㎡ 82.02평 |
| 18층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 504.76㎡ 152.69평 |
| 17층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 17층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 17층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 16층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 16층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 16층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 15층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 15층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 15층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 14층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 14층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 13층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 12층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 12층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 11층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휴게실 | 368.49㎡ 111.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 11층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 10층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 10층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 9층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 9층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 8층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 8층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 7층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 396.53㎡ 119.95평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 7층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실,휴게실 | 403.89㎡ 122.18평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 540.51㎡ 163.5평 |
| 6층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 5층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 323.09㎡ 97.73평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,131.53㎡ 342.29평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,273.89㎡ 687.85평 |
| 5층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 4층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 316.79㎡ 95.83평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,221.68㎡ 369.56평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 4층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 3층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,세탁실,취사실 | 326.87㎡ 98.88평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,221.68㎡ 369.56평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 3층 | 기타공장 | 기숙사 | 239.45㎡ 72.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 화장실,복도,계단실,휘트니스센터 | 617.18㎡ 186.7평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 1,810.26㎡ 547.6평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,205.46㎡ 667.15평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 88.62㎡ 26.81평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,250.68㎡ 378.33평 |
| 1층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 261.05㎡ 78.97평 |
| 1층 | 기타공장 | 로비,화장실,복도,계단실 | 644.8㎡ 195.05평 |
| 지3층 | 기타공장 | 화장실,계단실,관리실,재활용폐기물보관시설,휀룸 | 798.08㎡ 241.42평 |
| 지3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 632.16㎡ 191.23평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,437.85㎡ 1,342.45평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계전기실 | 394.99㎡ 119.48평 |
| 지2층 | 기타공장 | 화장실,계단실,휀룸 | 393.73㎡ 119.1평 |
| 지2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 3,387.29㎡ 1,024.66평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,500.65㎡ 756.45평 |
| 지1층 | 기타공장 | 화장실,계단실,방재실,MDF실,휀룸 | 465.74㎡ 140.89평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 3,389.59㎡ 1,025.35평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,459.59㎡ 744.03평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 3층/0층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 내진설계 여부 | 미설계 |
관리사무소 | 031-423-4773 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.