| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,200만원
|
| 월세 |
120만원
|
관리비 |
180,000원 (수도,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 171.9008㎡ 52평 / 전용 85.9504㎡ 26평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :13층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2011-12-28
|
매물 등록일 |
2021-06-05
|
| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,654㎡
500평
평
|
건축면적 |
765.67㎡
232평
(건폐율 46.29%)
평
|
| 연면적 |
8,097.76㎡
2,450평
평
|
용적률산정연면적 |
5,788.59㎡
1,751평
(용적률 349.98%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
55.45m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
36대
기계식(옥내)
56대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2018-03-27
|
| 착공일 |
2018-05-14
|
사용승인일 |
2019-10-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 149.05㎡ 45.09평 |
| 13층 | 기타공장 | 기숙사 | 249.21㎡ 75.39평 |
| 12층 | 기타공장 | 기숙사 | 249.21㎡ 75.39평 |
| 12층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 149.05㎡ 45.09평 |
| 11층 | 기타공장 | 기숙사 | 249.21㎡ 75.39평 |
| 11층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 134.12㎡ 40.57평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터,근린생활시설 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 320.88㎡ 97.07평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 153.87㎡ 46.55평 |
| 2층 | 기타공장 | 지식산업센터 | 298.38㎡ 90.26평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 176.37㎡ 53.35평 |
| 1층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 180.44㎡ 54.58평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 43.05㎡ 13.02평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 155.52㎡ 47.05평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 193.91㎡ 58.66평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 185.89㎡ 56.23평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 772.21㎡ 233.59평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 132.99㎡ 40.23평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 870.05㎡ 263.19평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공용구간(계단 등) | 111.07㎡ 33.6평 |
| 최저층/최고층 | 3층/13층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
용적률 | 349.93% |
| 건폐율 | 69.46% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-8086-7699 |
||

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다