| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
190만원
|
관리비 |
240,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 99.1736㎡ 30평 / 계약 198.3471㎡ 60평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :11층 / 총층 :13층
|
| 방향 |
-
|
주용도 |
지식산업센터
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
2 대
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 |
인테리어 사무실,역세권 사무실
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2011-12-28
|
매물 등록일 |
2021-06-29
|
▶임대내역
- 면적 : 전용면적 30평
- 보증금 : 2,000만원
- 임대료 : 190만원
- 관리비 : 24만원 (기본관리비 )
- 층수 : 11층
- 주차 : 2대+추가 협의(유료)
- 엘리베이터 유
- 남여이터 유구분 외부화장실
▶ 매물특징
- 멋진실내 인테리어로 마무리되어있는 사무실 입니다.
- 인덕원역 7분 다양한 노선에 버스가 많아서 교통편이 좋습니다.
- 통유리로 채광이 좋고 내부유리칸막이로 마감되어 밝고 깨끗한 내부인테리어가 예쁜 사무실 입니다.
- 천장형냉난방기가 설치되어 있습니다.
- 더욱 상세한 설명은 전화로 문의주시면 자세히 안내해드릴께요 :)
================================================
▣ 글로벌 공인중개사무소 ▣
《부동산 종합 자산관리 전문부동산》
《031-422-9998 010-3555-4499》
================================================
▷모든 문의 편하게 말씀해주세요!
▷매물번호로 말씀해주시면 훨씬 빠른 상담이 가능하세요!
▷업종과 예산 말씀해주시면 맞춤상담으로 친절하게 답변 드릴께요:D
▷저희 글로벌 부동산은 100% 실제 매물만 소개해드립니다.
| 주소 |
경기 안양동안구 관양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,982.5㎡
1,205평
평
|
건축면적 |
2,457.66㎡
743평
(건폐율 61.71%)
평
|
| 연면적 |
25,052.09㎡
7,578평
평
|
용적률산정연면적 |
13,926.43㎡
4,213평
(용적률 349.69%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
일반공장, 제2종근린생활시설,업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
57.85m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
114대
, 자주식(옥외)
107대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2010-02-22
|
| 착공일 |
2010-03-26
|
사용승인일 |
2011-12-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 일반공장 | 일반공장 | 769.63㎡ 232.81평 |
| 13층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 12층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 12층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 11층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 11층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 10층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 10층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 9층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 9층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 8층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 8층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 7층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 7층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 6층 | 일반공장 | 기타공용 | 299.13㎡ 90.49평 |
| 6층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 5층 | 일반공장 | 기타공용 | 305.19㎡ 92.32평 |
| 5층 | 일반공장 | 일반공장 | 827.88㎡ 250.43평 |
| 4층 | 일반공장 | 기타공용 | 253.04㎡ 76.54평 |
| 4층 | 일반공장 | 일반공장, 업무시설 | 767.22㎡ 232.08평 |
| 3층 | 일반공장 | 기타공용 | 253.04㎡ 76.54평 |
| 3층 | 일반공장 | 일반공장, 업무시설 | 767.22㎡ 232.08평 |
| 3층 | 일반공장 | 주차장 | 1,143.26㎡ 345.84평 |
| 2층 | 의료기기판매소 | 기타공용 | 339.41㎡ 102.67평 |
| 2층 | 의료기기판매소 | 의료기기판매소 | 386.95㎡ 117.05평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 109.3㎡ 33.06평 |
| 2층 | 의료기기판매소 | 주차장 | 1,143.34㎡ 345.86평 |
| 1층 | 사진관 | 사진관 | 53.67㎡ 16.24평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 부동산중개사무소 | 53.67㎡ 16.24평 |
| 1층 | 세탁소 | 세탁소 | 49.51㎡ 14.98평 |
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 104.83㎡ 31.71평 |
| 1층 | 표구점 | 표구점 | 42.64㎡ 12.9평 |
| 1층 | 학원 | 학원 | 49.41㎡ 14.95평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 기타공용 | 458.29㎡ 138.63평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 주차장 | 266.44㎡ 80.6평 |
| 1층 | 금융업소 | 제2종근린생활시설(금융업소) | 147.33㎡ 44.57평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 1,750.05㎡ 529.39평 |
| 지3층 | 일반공장 | 일반공장 | 558.85㎡ 169.05평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기계,전기실 | 418.06㎡ 126.46평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기타공용 | 145.29㎡ 43.95평 |
| 지2층 | 일반공장 | 일반공장 | 489.43㎡ 148.05평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 1,774.69㎡ 536.84평 |
| 지2층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 322.16㎡ 97.45평 |
| 지2층 | 일반공장 | 기타공용 | 305.43㎡ 92.39평 |
| 지1층 | 일반공장 | 기타공용 | 276.57㎡ 83.66평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,186.09㎡ 358.79평 |
| 지1층 | 일반공장 | 일반공장 | 1,275.23㎡ 385.76평 |
| 지1층 | 수리점 | 수리점 | 29.77㎡ 9.01평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 41㎡ 12.4평 |
| 최저층/최고층 | 3층/13층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
용적률 | 349.93% |
| 건폐율 | 69.46% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-8086-7699 |
||

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다