| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,300만원
|
| 월세 |
130만원
|
관리비 |
150,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 56.1983㎡ 17평 / 계약 112.3967㎡ 34평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
-
|
| 방향 |
-
|
주용도 |
-
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 |
공창·창고 사무실
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
-
|
매물 등록일 |
2021-08-03
|
▣ 글로벌 부동산 ▣
031-422-9998
- 실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 매물특징 -
보증금 월세 관리비 - 1300 / 130 /15
▶ 평수 – 분양 34평 / 전용17평
▶ 주차 - 1대+추가 가능
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기 완비
▶ 시설상태- 현 공실 기본형
▶ 교통 – 인덕원역 15분
▶ 입주시기 - 공실
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,582.2㎡
2,596평
평
|
건축면적 |
5,235.99㎡
1,584평
(건폐율 61.01%)
평
|
| 연면적 |
57,607.6㎡
17,426평
평
|
용적률산정연면적 |
30,034.13㎡
9,085평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
68.45m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
467대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-03-16
|
| 착공일 |
2016-04-22
|
사용승인일 |
2018-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 15층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 14층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 14층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 13층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 13층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 12층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 12층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 11층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 11층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 10층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 9층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 8층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 7층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 6층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휘트니스센터 | 710.14㎡ 214.82평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 4층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,로비,MDF실 | 827.87㎡ 250.43평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 424.88㎡ 128.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 979.05㎡ 296.16평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 604.51㎡ 182.86평 |
| 지3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,휀룸,배수조,우수조,오배수조펌프실,용원실 | 519.53㎡ 157.16평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계,전기,발전기실 | 539.32㎡ 163.14평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,464.51㎡ 1,653.01평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,783.01㎡ 841.86평 |
| 지2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,미화창고 | 801.07㎡ 242.32평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 지원시설(제2종근린생활시설) | 1,649.36㎡ 498.93평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,780.71㎡ 538.66평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,612.06㎡ 1,092.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,방재실,관리실,회의실 | 865.7㎡ 261.87평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,558.5㎡ 773.95평 |
| 최저층/최고층 | 3층/15층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-8091-3119 |
||
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다