| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
매매 |
3억6,000만
|
| 관리비 |
120,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 100.8595㎡ 31평 / 전용 50.5455㎡ 15평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
-
|
방향 |
북향
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
-
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2018-03-08
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 매물 등록일 |
2022-04-13
|
▣ 글로벌 부동산 ▣
031-422-9998
- 실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 매물특징 -
▶ 평수 – 분양 30평 / 전용 15평
▶ 주차 - 무료주차1대
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기
▶ 시설상태- 기본형
▶ 교통 – 평촌역, 인덕원역 도보 10분거리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 시설특징 -
ㅁ 화물승강기, 하역장 등 기본시설 잘 되어져 있어 업무공간으로 좋습니다
ㅁ 도시첨단산업단지 내로 주변 환경이 아주 깔끔하고 사옥단지 이므로 업무환경으로 추천합니다
ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
| 주소 |
경기 안양동안구 평촌동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,582.2㎡
2,596평
평
|
건축면적 |
5,235.99㎡
1,584평
(건폐율 61.01%)
평
|
| 연면적 |
57,607.6㎡
17,426평
평
|
용적률산정연면적 |
30,034.13㎡
9,085평
(용적률 349.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
68.45m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
467대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2016-03-16
|
| 착공일 |
2016-04-22
|
사용승인일 |
2018-03-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 15층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 15층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 14층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 14층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 13층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 13층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 12층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 12층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 11층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 11층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 10층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 9층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 9층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 8층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 7층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휴게공간 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,039.32㎡ 314.39평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 6층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,회의실 | 563.55㎡ 170.47평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 5층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실,휘트니스센터 | 710.14㎡ 214.82평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 976.64㎡ 295.43평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 4층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 4층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,435.67㎡ 434.29평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,131.73㎡ 644.85평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(기숙사) | 298.66㎡ 90.34평 |
| 2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,실외기실,취사실 | 553.76㎡ 167.51평 |
| 1층 | 일반음식점 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 979.05㎡ 296.16평 |
| 1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,로비,MDF실 | 827.87㎡ 250.43평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 424.88㎡ 128.53평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계,전기,발전기실 | 539.32㎡ 163.14평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,464.51㎡ 1,653.01평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(창고) | 604.51㎡ 182.86평 |
| 지3층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,휀룸,배수조,우수조,오배수조펌프실,용원실 | 519.53㎡ 157.16평 |
| 지2층 | 일반음식점 | 지원시설(제2종근린생활시설) | 1,649.36㎡ 498.93평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,780.71㎡ 538.66평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,783.01㎡ 841.86평 |
| 지2층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,미화창고 | 801.07㎡ 242.32평 |
| 지1층 | 기타공장 | EVEV/홀,코아,복도,화장실,방풍실,휀룸,방재실,관리실,회의실 | 865.7㎡ 261.87평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,558.5㎡ 773.95평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,612.06㎡ 1,092.65평 |
| 최저층/최고층 | 3층/15층 |
난방방식 | 개별공급 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 전기 |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 관리사무소 | 031-8091-3119 |
||
Severity: Warning
Message: number_format() expects parameter 1 to be float, string given
Filename: modal/modal_calculator.php
Line Number: 40
Backtrace:
File: /home/global-office/public_html/application/views/include/modal/modal_calculator.php
Line: 40
Function: number_format
File: /home/global-office/public_html/application/views/include/item_calculator_entry.php
Line: 74
Function: include
File: /home/global-office/public_html/application/views/include/item_zigbang_onef.php
Line: 318
Function: include
File: /home/global-office/public_html/application/libraries/Layout.php
Line: 307
Function: view
File: /home/global-office/public_html/application/controllers/Item.php
Line: 1313
Function: view
File: /home/global-office/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once
연면적
0평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다