| 주소 |
경기 안양만안구 안양동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
90만원
|
관리비 |
120,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 107.9339㎡ 33평 / 전용 54.1818㎡ 16평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :20층 / 총층 :28층
|
| 방향 |
북서향
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
20 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2022-01-06
|
베란다/발코니 |
있음
|
| 매물 등록일 |
2022-04-19
|
▣ 글로벌 부동산 ▣
031-422-9998
- 실사진! 실매물! (허위매물X)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 매물특징 -
▶ 평수 – 분양 32.65평 / 전용16평
▶ 보증금. 월세. 관리비 -1000 / 90 / 12
▶ 주차 - 무료주차1.5대+ 추가협의
▶ 옵션 – 시스템 냉난방기
▶ 시설상태
▶ 교통 – 명학역 15분거리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 시설특징 -
ㅁ 화물승강기, 하역장 등 기본시설 잘 되어져 있어 업무공간으로 좋습니다
ㅁ 도시첨단산업단지 내로 주변 환경이 아주 깔끔하고 사옥단지 이므로 업무환경으로 추천합니다
ㅁ본 매물은 담당자가 직접 의뢰받은 전속 매물로 언제든지 문의주시면 상담 가능합니다.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▣ 저희 글로벌 부동산은
▣ 다양한 매물, 정확한 상담과 빠른 피드백으로 최적의 사무실을 찾아드리겠습니다
▣ 더불어 대표님이 원하시는 사무실 입점하시여, 사업 번창하시길 기원합니다.
글로벌 부동산
▣ 대표번호 031-422-9998 임성현 010-3555-4499
안양시 동안구 시민대로 327번길7,대명글로벌비즈스퀘어 112호
▣ 블로그 : https://blog.naver.com/global4229779
| 주소 |
경기 안양만안구 안양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
24,777.6㎡
7,495평
평
|
건축면적 |
17,107.39㎡
5,175평
(건폐율 69.04%)
평
|
| 연면적 |
216,284.98㎡
65,426평
평
|
용적률산정연면적 |
130,064.72㎡
39,345평
(용적률 524.93%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 28층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터,창고),지원시설(기숙사,제2종근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
119.78m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1685대
|
엘리베이터 |
일반
18
/ 비상용
5
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-01-28
|
| 착공일 |
2019-03-26
|
사용승인일 |
2022-01-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.91㎡ 319.72평 |
| 28층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 502.17㎡ 151.91평 |
| 27층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,056.91㎡ 319.72평 |
| 27층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 502.17㎡ 151.91평 |
| 26층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 500.95㎡ 151.54평 |
| 26층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.85㎡ 318.79평 |
| 25층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 500.95㎡ 151.54평 |
| 25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.85㎡ 318.79평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 24층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 739.95㎡ 223.83평 |
| 24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.88㎡ 318.8평 |
| 23층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 739.95㎡ 223.83평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053.88㎡ 318.8평 |
| 23층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 22층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 21층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 20층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 18층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,307.47㎡ 395.51평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,736.49㎡ 827.79평 |
| 17층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 16층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 15층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 12층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 11층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 10층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,317.3㎡ 398.48평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 9층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,323.72㎡ 400.43평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,068.78㎡ 928.31평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,828.51㎡ 1,158.12평 |
| 8층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,479.25㎡ 447.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,424.59㎡ 1,035.94평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지원시설(기숙사)) | 401.59㎡ 121.48평 |
| 7층 | 기타공장 | 휴게실,계단실,복도 | 1,692.37㎡ 511.94평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 8,512.99㎡ 2,575.18평 |
| 6층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 6,763.77㎡ 2,046.04평 |
| 5층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,738.26㎡ 2,643.32평 |
| 5층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 6,791.39㎡ 2,054.4평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 계단실,복도 | 1,339.58㎡ 405.22평 |
| 4층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 5,282.24㎡ 1,597.88평 |
| 4층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 169.57㎡ 51.29평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 8,738.26㎡ 2,643.32평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 323.36㎡ 97.82평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 계단실,복도 | 1,299.58㎡ 393.12평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,738.23㎡ 2,643.31평 |
| 3층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 5,222.85㎡ 1,579.91평 |
| 2층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 8,076.44㎡ 2,443.12평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실,복도,체력단련장 | 1,528.9㎡ 462.49평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점,당구장,금융업소,휴게음식점) | 3,167.53㎡ 958.18평 |
| 2층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 2,829㎡ 855.77평 |
| 1층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 1,053㎡ 318.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 로비,어린이집,MDF실,방재센터,경비실 | 2,569.26㎡ 777.2평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점,휴게음식점) | 4,554.99㎡ 1,377.88평 |
| 지2층 | 기타공장 | PIT층 펌프실 및 계단실 | 126.45㎡ 38.25평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터(창고)) | 4,443.9㎡ 1,344.28평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,739.74㎡ 526.27평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 15,232.43㎡ 4,607.81평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 관리사무소,재활용분리수거 | 1,858.85㎡ 562.3평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 주차장 | 11,530.21㎡ 3,487.89평 |
| 지1층 | 물품 제조공장 | 공장(지식산업센터) | 7,667.3㎡ 2,319.36평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 817.2㎡ 247.2평 |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
|---|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다